製造業経営コンサルタントの井上です。
今回は、半導体製造装置メーカーの各工程別の決算情報を初めてとして、一覧で把握していきたい。
ツィートをここでも共有していきます。
では見ていきましょう。
半導体製造装置メーカー|マスク製造工程
半導体製造のフォトマスク製造工程は?
半導体製造装置のマスク製造工程は、フォトマスク作成、フォトマスク検査、フォトマスク修理の3つに分けて説明することができます。
フォトマスク作成工程では、半導体チップのパターンを転写するためのマスクを作成します。マスクは、ガラス基板上にレジストを塗布し、レジストを露光、現像、硬化することで作られます。露光では、光をマスクに透過させ、レジストにパターンを写し取ります。現像では、未露光のレジストを除去します。硬化では、レジストを硬化させます。フォトマスク検査工程では、作成したマスクの品質を検査します。検査では、マスクのパターンの精度、欠陥の有無などを検査します。マスクのパターンの精度が悪いと、半導体チップのパターンが不正確になります。マスクに欠陥があると、半導体チップに不良が発生する可能性があります。フォトマスク修理工程では、検査で不合格となったマスクを修理します。修理では、マスクのパターンの欠陥を除去したり、マスクの平面度を調整したりします。フォトマスクは、半導体製造装置において非常に重要な役割を果たしています。フォトマスクの品質が悪いと、半導体チップの品質が低下する可能性があります。そのため、フォトマスクの製造工程は、非常に厳密に行われなければなりません。
最新 四半期決算 (2024年4月1日 段階)
工 程 | 企 業 名 | 決算 | 売上高/対前年同Q | 営業利益/対前年同Q | 営業利益率 | ||||
マスク製造 | (株)ニューフレア・テクノロジー | 非 | |||||||
マスク描画装置 | |||||||||
フォトマスク製造工程 | 日本電子(株) ※産業機器事業 | 上場 | 3月 | 245 | 億円 | ‐ | 億円 | ||
電子ビーム描画装置 | ▲33.8 | % | ‐ | % | |||||
(株)A&Dホロンホールディングス ※半導体関連事業 | 上場 | 3月 | 78 | 億円 | 28 | 億円 | 36.1% | ||
フォトマスクの寸法測定装置等 | 98.3 | % | 125.4 | % | |||||
レーザーテック(株) | 上場 | 6月 | 950 | 億円 | 318 | 億円 | 33.4% | ||
<EUVマスク検査装置> | 72.4 | % | 75.2 | % | |||||
※専業メーカーでない場合は該当事業のみの数値 出典:各社IR資料より |
ウエハ製造工程 – 半導体装置メーカー
半導体製造のウエハ製造工程とは?
シリコンウエハの製造は、精密かつ複雑なプロセスであり、主に次のような工程で構成されています。まず、高純度のシリコンを約1500度で溶解させ、シードクリスタルと接触させて一方向に固化させるCzochralski法(CZ法)でシリコンインゴットを生成します。生成されたインゴットは精密な円筒形状に切削され、その後、ダイヤモンド製のワイヤーソーでウエハに切断されます。これらのウエハは多くの微細な損傷と表面の不均一性を持っているため、CMP(Chemical Mechanical Polishing)と呼ばれるプロセスで化学的および機械的に研磨され、超平坦な面を生成します。最終的には、細菌や塵を取り除くための洗浄工程を経て、ウエハは半導体デバイスの製造に向けて準備されます。
工 程 | 企 業 名 | 決算 | 売上高/対前年同Q | 営業利益/対前年同Q | 営業利益率 | ||||
ウエハ製造工程 | コマツNTC(株) ※全社 | 上場子 | 3月 | 75 | 億円 | ‐ | 億円 | ||
ワイヤーソー | 46.2 | % | ‐ | % | |||||
トーヨーエイテック(株)※全社 2022年度 | 非 | ||||||||
ワイヤーソー | |||||||||
(株)岡本工作機械製作所 ※半導体製造関連装置 | 上場 | 3月 | 103 | 億円 | 31 | 億円 | 31.6% | ||
ワイヤーソー | 38.7 | % | 38.7 | % | |||||
不二越機械工業(株) ※全社 | 非 | ||||||||
ラッピング装置・ポリッシング装置 | |||||||||
(株)タカトリ ※電子部品事業 | 上場 | ||||||||
研削盤・ワイヤーソー・スライサー | |||||||||
スピードファム(株) ※全社 | 非 | ||||||||
ラッピング装置・ポリッシング装置 | |||||||||
(株)日本マイクロニクス | 上場 | ||||||||
プローブカード | |||||||||
※専業メーカーでない場合は該当事業のみの数値 出典:各社IR資料より |
前工程 – 半導体製造装置メーカー
工 程 | 企 業 名 | 決算 | 売上高/対前年同Q | 営業利益/対前年同Q | 営業利益率 | |||
前工程 | (株)ジェイテクトサーモシステム ※産機・軸受 | 上場 | 3月 | 2,701 | 億円 | 96 | 億円 | |
裏面電極アニール、ポリイミドキュア等に対応炉 | 3.1 | % | ▲11.3 | % | ||||
東横化学(株) | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
% | % | |||||||
東京エレクトロン(株) | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
コータデベロッパー・洗浄装置等 | % | % | ||||||
(株)KOKUSAI ELECTRIC | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
成膜装置等 | % | % | ||||||
(株)SCREENホールディングス ※SPE | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
コータデベロッパー・洗浄装置 | % | % | ||||||
キヤノン(株) ※インダストリアル | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
露光装置 | % | % | ||||||
(株)ニコン ※精機事業 | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
露光装置 | % | % | ||||||
芝浦メカトロニクス(株) | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
洗浄装置・エッチング装置等 | % | % | ||||||
サムコ(株) | 上場 | 7 月 | 億円 | 億円 | ||||
CVD・エッジング・洗浄装置 | % | % | ||||||
日新イオン機器(株) ※2021年度 | 上場 | | ||||||
イオン注入装置 | ||||||||
住友重機械イオンテクノロジー(株) | 上場 | 12月 | 億円 | 億円 | ||||
イオン注入装置 | % | % | ||||||
(株)荏原製作所 ※精密・電子セグメント | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
CMP装置等 | % | % | ||||||
(株)アルバック | 上場 | 6月 | 億円 | 億円 | ||||
スパッタリング・CVD・蒸着装置等 | % | % | ||||||
(株)ジェイ・イー・ティ | 上場 | 12月 | 億円 | 億円 | ||||
バッチ式・毎様式半導体洗浄装置 | % | % | ||||||
(株)日立ハイテク ※全社 | 上場子 | 億円 | 億円 | |||||
エッチング装置等 | % | % | ||||||
カンケンテクノ(株)※全社 2022年度 | 上場 | |||||||
除害装置 | ||||||||
※専業メーカーでない場合は該当事業のみの数値 出典:各社IR資料より |
後工程 – 半導体製造装置メーカー
工 程 | 企 業 名 | 決算 | 売上高/対前年同Q | 営業利益/対前年同Q | 営業利益率 | |||
後工程 | (株)ディスコ | 上場 | 3月 | 2,033 | 億円 | 754 | 億円 | 37.1% |
ダイシングソー・グラインディング等 | ▲0.9 | % | ▲4.8 | % | ||||
(株)東京精密 ※半導体製造装置セグメント | 上場 | 3月 | 645 | 億円 | 109 | 億円 | 16.9% | |
ダイシング・CMP装置等 | ▲18.8 | % | ▲46.4 | % | ||||
ファスフォードテクノロジ(株) | 億円 | 億円 | ||||||
ダイボンディング装置 | % | % | ||||||
キヤノンマシナリー | 億円 | 億円 | ||||||
% | % | |||||||
超音波工業 | 億円 | 億円 | ||||||
超音波ワイヤボンダ | % | % | ||||||
芝浦メカトリニクス | 億円 | 億円 | ||||||
% | % | |||||||
東レエンジニアリング | 億円 | 億円 | ||||||
% | % | |||||||
(株)新川 | 億円 | 億円 | ||||||
% | % | |||||||
TOWA(株) ※半導体製造装置事業 | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
モールディング装置 | % | % | ||||||
アピックヤマダ(株) | 上場子 | 3月 | ||||||
AIメカテック(株) | 上場 | 6 月 | 億円 | 億円 | ||||
はんだボールマウンタ装置 | % | % | ||||||
(株)テセック | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
ウエハ検査・テストシステム | % | % | ||||||
(株)アドバンテスト | 上場 | 3月 | 億円 | 億円 | ||||
テスティング装置 | % | % | ||||||
※専業メーカーでない場合は該当事業のみの数値 出典:各社IR資料より |
IRから漏れ伝わるシリーズ
※なお、本ブログは、本ブログ作成者が細心の注意を払い判断した出所からの情報に基づき作成されています。ただし、本ブログの記載内容が真実かつ正確であり、重要な事項の記載が欠けていないことを保証するものではありません。
注目企業の事業分析 | ||||||
業界 | 企業名 | 事業内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 |
半導体製造装置 | レーザーテック(株) | 半導体マスク欠陥検査装置等製造 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 |
ローツェ(株) | ウエハ搬送システム、FPD製造装置等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | |
工作機械・産業用ロボット | ファナック(株) | CNC装置、工作機械、産業用ロボット製造 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |