製造業専門コンサルタント 井上雅史 コンサルティング実績
【コンサルティング 主な実績】 (2020年5月現在)ーーー
<産業機械・エンジニアリング・機器メーカー会社>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | ロボットシステムインテグレータ | 北関東 | 18億 | |
2 | ロボットシステムインテグレータ | 東海 | 15億 | 地域未来牽引企業 |
3 | 箱詰めロボットSIer | 関西 | 60億 | |
4 | 工作機械ローディング・システムメーカー | 上信越 | 15億 | |
5 | モーションコントロール制御メーカー | 関東 | 10億 | |
6 | 製品機械メーカー | 東海 | 16億 | No.1メーカー |
7 | 冷間鍛造装置受託製造 | 東海 | 5億 | |
8 | 包装機械メーカー | 東海 | 40億 | 上場・愛知ブランド企業 |
9 | 充填包装ライン・エンジニアリング | 関西 | 55億 | |
10 | 真空装置・機器メーカー | 関東 | 10億 | |
11 | FPD製造装置メーカー | 関東 | | |
12 | タッチパネル貼合装置メーカー | 関西 | 10億 | 上場子会社 |
13 | ろ過装置メーカー | 関東 | 5億 | |
14 | 洗浄装置メーカー | 関西 | 9億 | |
15 | 遠心分離機メーカー | 関東 | 4億 | |
16 | 微細粉塵 集塵機エンジニなリング | 関西 | 55億 | |
17 | 集塵機メーカー・メンテナンス | 関東 | 10億 | |
18 | 集塵機メーカー | 東海 | 4億 | |
19 | ゴム設備機械メーカー | 関西 | 8億 | |
20 | プリプレグ製造設備メーカー(ロールtoロール装置) | 関西 | 9億 | |
21 | 飲料製造業装置メーカー | 九州 | | |
22 | 搬送・組立等自動機製造メーカー | 東海 | 10億 | |
23 | 半導体製造装置セットメーカー | 東海 | | |
24 | スピンコーター・メーカー | 関東 | 6億 | 日本No.1メーカー |
25 | 建設機械メーカー | 関東 | | |
26 | 鑿岩機メーカー | 関東 | | |
27 | チョコレート製造装置メーカー | 関東 | 17億 | |
28 | 射出成型機メーカー | 東海 | 60億 | |
29 | 外観検査装置メーカー | 東海 | | |
30 | 外観検査エンジニアリング | 関西 | 2600億 | |
31 | 設計製作・セットメーカー | 東海 | 300億 | |
32 | 設計製作・セットメーカー | 関東 | | |
33 | 蒸着・露光装置メーカー | 関東 | | |
<部品加工業(切削・製缶板金・他)>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 20億 | 地域未来牽引企業 |
2 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 10億 | |
3 | 複合旋盤加工(挽き物加工) | 関東 | 5億 | 地域未来牽引企業 |
4 | 板金加工・切削加工業 | 関東 | | |
5 | 大型製缶板金加工業 | 九州 | | 地域未来牽引企業 |
6 | 精密板金加工・セットメーカー | 関東 | | |
7 | 樹脂切削加工業 | 関東 | 15億 | |
8 | 樹脂溶接・アセンブリ | 関東 | 3億 | |
9 | EP、PUR樹脂加工業 | 関東 | 4億 | |
10 | 発泡スチロール製造業 | 北陸 | 16億 | |
11 | 真空成形・圧空成形業 | 東海 | 30億 | 愛知ブランド企業 |
12 | テフロン樹脂加工業 | 関東 | 3億 | |
13 | 特殊鋼商社・加工業 | 東海 | 200億 | |
14 | 自動車向けパイプ加工業 | 東海 | | |
15 | 家電向けパイプ加工業 | 東海 | | |
16 | 自動車向けフィルター製造業 | | | |
<産業機器・部品製造メーカー>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 端子台メーカー | 関東 | | |
2 | ヒーター製造業 | 東海 | | |
3 | プリント基板製造業 | 東海 | | |
4 | 電気機器製造業 | 東海 | | |
<表面処理(熱処理・めっき等)>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 熱処理加工 | 東海 | 5億 | |
2 | 熱処理加工 | 東海 | 3億 | |
3 | 大手耐熱塗装メーカー | 東海 | | |
4 | めっき加工 | 東海 | 10億 | |
5 | めっき加工 | 東海 | | |
6 | 微小貴金属めっき処理 | 東海 | | |
7 | 特殊コーティング加工 | 東海 | | |
8 | 各種メッキ加工 | 信越 | 5億 | |
9 | 溶射加工 | 信越 | 2億 | |
<産業機械・機器等 修理メンテナンス・校正分野・中古販売>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 計測器校正会社 | 関東 | | 上場子会社 |
2 | 実装機 メンテナンス・中古機販売会社 | 関東 | | 場子会社 |
3 | 冷間鍛造装置メンテナンス会社 | 東海 | | |
4 | 製本機械 中古機販売 | 東海 | | |
5 | 集塵機 修理・メンテナンス会社 | 関東 | | |
6 | ろ過装置メーカー・メンテナンス会社 | 関東 | | |
7 | 真空装置メーカー・メンテナンス会社 | 関東 | | |
8 | プラント・メンテナンス電気制御 | 関西 | | |
9 | プラント・メンテナンス会社 | 東海 | | |
10 | 工具再研磨業 | 中国地方 | | |
<産業財分野商社>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 機械工具商社(2次卸) | 東海 | | |
2 | 機械工具商社(2次卸) | 東北 | | 上場 |
3 | 機械工具商社(2次卸) | 中国 | | |
4 | 工作機械商社 | 関東 | | |
5 | 電設資材商社(1次卸) | 関西 | | |
6 | 電設資材商社(1次卸) | 関東 | | |
7 | 電設資材商社(2次卸) | 東海 | | |
8 | 電設資材商社(2次卸) | 四国 | | |
9 | 電設資材商社(2次卸) | 四国 | | |
10 | セキュリティ機器販売 | 関東 | | |
11 | 水晶振動子輸入商社 | 関東 | | |
12 | 管工機材商社(1次卸) | 関東 | | |
13 | 管工機材商社(2次卸) | 東海 | | |
14 | 利器工具商社(1次卸) | 東海 | | |
15 | 理化学機器商社(1次卸) | | 100億 | |
16 | 電気工事業 | | | |
17 | 電子機器商社 | | | |
18 | 大手専門商社 | | | |
19 | 自動車向け塗料大手商社 | 東海 | | |
20 | 特殊鋼卸売 | 東海 | 200億 | |
<包装資材・紙器・紙工、印刷業>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 包装資材商社 | 東海 | 100億 | |
2 | ダンボール製造業 | 関東 | 15億 | |
3 | ダンボール製造業 | 東海 | 30億 | |
4 | ダンボール製造業 | 九州 | 80億 | |
5 | 紙器製造業 | 東海 | 30億 | |
6 | 発泡スチロール製造業 | 北陸 | 16億 | |
7 | 難フィルム製造業 | | | |
8 | 貼箱製造業 | 信越 | | |
9 | 印刷業 | 東海 | 15億 | |
10 | 印刷業 | 信越 | 10億 | |
<食品等製造業・卸売業 その他>
- 飼料製造業(東海:上場)
- 飼料製造業(東海)
- 香料卸売業(東海)
- 製茶業(東海)
- 健康食品製造業(東海)
- 冷凍食品卸(東海)
- 種苗商社(東海)
- 集成材製造業(東海)
- 什器販売製造業(関東)
その他、実績多数
【主な講演・セミナー実績】 (2019年5月現在)