プロフィール
【専門分野・業界】
(株)船井総合研究所
上席コンサルタント / エグゼクティブ経営コンサルタント/シニアエキスパート
井上雅史
– ものづくり企業の現場と経営を因数分解し、強い会社が持つ力33を提唱 –
●船井総研 実績 全社2位 / 製造業分野 1位(15年以上)
高校3年から製造業専門の経営コンサルタントを目指す。将来的にロボット化・システム化(AI化)が進み最終的に「人間」が重要となる思い大学で「人間工学」を学ぶ。タナベ経営12年間後(営業6年間で3回トップ)、業種特化すべく船井総研へ。コンサルティグ分野は、製造業・部品加工業、設計製作会社、装置・機器メーカー、ロボットSIerなど。ものづくり企業の経営を因数分解し強い会社が持つ経営力39を提唱し「人間工学」を考慮した経営の追求を目指している。また製造現場のデジタル化を経営的視点で繋ぎます。顧客接点としての「製造業向け戦略を表すWEB」の企画・コンテンツ制作・SEOは、過去13年間の実績で180サイト以上。●●●加工.com、●●●コストダウン.com、●●●ロボット自動化.com、●●●装置メンテ.comなど「自社の強み」を見える化する元祖 仕掛け人。
mail : masashi-inoue@funaisoken.co.jp
twitter : masashi_i
Facebook : 井上雅史
- 産業用ロボット・システム・インテグレーター(SIer)
- 産業機械メーカー|Roll to Roll,包装充填機械、段ボール製函機、集塵機、製本機械、繊維機械 等々
- 設計製作・セットメーカー
- 産業用機器 修理メンテナンス・中古機販売分野
- 部品加工業|切削加工、製缶板金加工、表面処理加工業・樹脂加工業 等
- 産業財商社|機械工具商社・電設資材商社・制御機器商社等
- 包装資材・紙器紙工 ※実績の詳細はページ下部へ
【コンサルタントなるまで~現在まで】
高校3年生の時、経営コンサルタントになることを決める。
理系ということで、工学部経営工学科(人間工学)を目指す。
就職活動で、予定通り経営コンサルタントを目指す。
タナベ経営の最終面接の夜、バイクで交通事故。
入院3週間後、自宅に戻ると内定通知がポストに。第一志望の会社に入社決定。
入社後6年。経営コンサルの修行という名の手帳販売を6年。
実務を積む。さまざま業界を見ることができ、営業の基本が見についた。
営業成績は、1年目→営業成績トップ、5年目→営業成績トップ、6年目→営業成績トップ。6年間で、粗利実績3回トップ。
その後、コンサル部門に移り6年間、BtoB企業を中心にコンサルティングの経験を重ねていった。
よりBtoB産業財分野の専門コンサルになる為に、船井総研の門をたたく。
入社1年目 中途入社1年目実績歴代1位
入社3年目 チーフ経営コンサルタント
入社7年目 シニア経営コンサルタント
入社11年目 上席コンサルタント
入社12年目 上席コンサルタント/エグゼクティブ経営コンサルタント 現在
現在は、約30社のクライアントを持ち、良い社長との出会いを楽しみにセミナーを定期的に開催してます。
あのものづくり系最強youtuberからもツィートをもらっている。
製造業最強コンサルの井上さんが講演するそうです https://t.co/S5aJKpIgH2
— ものづくり太郎 (@monozukuritarou) January 23, 2022
【コンサルティングに対する考え方】
【コンサルティング 主な実績】
<産業機械・エンジニアリング・機器メーカー会社>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | ロボットシステムインテグレータ | 北関東 | 18億 | |
2 | ロボットシステムインテグレータ | 東海 | 15億 | 地域未来牽引企業 |
3 | 箱詰めロボットSIer | 関西 | 60億 | |
4 | 工作機械ローディング・システムメーカー | 上信越 | 15億 | |
5 | モーションコントロール制御メーカー | 関東 | 10億 | |
6 | 製品機械メーカー | 東海 | 16億 | No.1メーカー |
7 | 冷間鍛造装置受託製造 | 東海 | 5億 | |
8 | 包装機械メーカー | 東海 | 40億 | 上場・愛知ブランド企業 |
9 | 充填包装ライン・エンジニアリング | 関西 | 55億 | |
10 | 真空装置・機器メーカー | 関東 | 10億 | |
11 | FPD製造装置メーカー | 関東 | ||
12 | タッチパネル貼合装置メーカー | 関西 | 10億 | 上場子会社 |
13 | ろ過装置メーカー | 関東 | 5億 | |
14 | 洗浄装置メーカー | 関西 | 9億 | |
15 | 遠心分離機メーカー | 関東 | 4億 | |
16 | 微細粉塵 集塵機エンジニなリング | 関西 | 55億 | |
17 | 集塵機メーカー・メンテナンス | 関東 | 10億 | |
18 | 集塵機メーカー | 東海 | 4億 | |
19 | ゴム設備機械メーカー | 関西 | 8億 | |
20 | プリプレグ製造設備メーカー(ロールtoロール装置) | 関西 | 9億 | |
21 | 飲料製造業装置メーカー | 九州 | ||
22 | 搬送・組立等自動機製造メーカー | 東海 | 10億 | |
23 | 半導体製造装置セットメーカー | 東海 | ||
24 | スピンコーター・メーカー | 関東 | 6億 | 日本No.1メーカー |
25 | 建設機械メーカー | 関東 | ||
26 | 鑿岩機メーカー | 関東 | ||
27 | チョコレート製造装置メーカー | 関東 | 17億 | |
28 | 射出成型機メーカー | 東海 | 60億 | |
29 | 外観検査装置メーカー | 東海 | ||
30 | 外観検査エンジニアリング | 関西 | 2600億 | |
31 | 設計製作・セットメーカー | 東海 | 300億 | |
32 | 設計製作・セットメーカー | 関東 | ||
33 | 蒸着・露光装置メーカー | 関東 |
<産業機器・部品製造メーカー>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 端子台メーカー | 関東 | ||
2 | ヒーター製造業 | 東海 | ||
3 | プリント基板製造業 | 東海 | ||
4 | 電気機器製造業 | 東海 |
<部品加工業(切削・製缶板金・他)>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 20億 | 地域未来牽引企業 |
2 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 10億 | |
3 | 複合旋盤加工(挽き物加工) | 関東 | 5億 | 地域未来牽引企業 |
4 | 板金加工・切削加工業 | 関東 | ||
5 | 大型製缶板金加工業 | 九州 | 地域未来牽引企業 | |
6 | 精密板金加工・セットメーカー | 関東 | ||
7 | 樹脂切削加工業 | 関東 | 15億 | |
8 | 樹脂溶接・アセンブリ | 関東 | 3億 | |
9 | EP、PUR樹脂加工業 | 関東 | 4億 | |
10 | 発泡スチロール製造業 | 北陸 | 16億 | |
11 | 真空成形・圧空成形業 | 東海 | 30億 | 愛知ブランド企業 |
12 | テフロン樹脂加工業 | 関東 | 3億 | |
13 | 特殊鋼商社・加工業 | 東海 | 200億 | |
14 | 自動車向けパイプ加工業 | 東海 | ||
15 | 家電向けパイプ加工業 | 東海 | ||
16 | 自動車向けフィルター製造業 |
<産業機械・機器等 修理メンテナンス・校正分野・中古販売>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 計測器校正会社 | 関東 | 上場子会社 | |
2 | 実装機 メンテナンス・中古機販売会社 | 関東 | 場子会社 | |
3 | 冷間鍛造装置メンテナンス会社 | 東海 | ||
4 | 製本機械 中古機販売 | 東海 | ||
5 | 集塵機 修理・メンテナンス会社 | 関東 | ||
6 | ろ過装置メーカー・メンテナンス会社 | 関東 | ||
7 | 真空装置メーカー・メンテナンス会社 | 関東 | ||
8 | プラント・メンテナンス電気制御 | 関西 | ||
9 | プラント・メンテナンス会社 | 東海 | ||
10 | 工具再研磨業 | 中国地方 |
<表面処理(熱処理・めっき等)>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 熱処理加工 | 東海 | 5億 | |
2 | 熱処理加工 | 東海 | 3億 | |
3 | 大手耐熱塗装メーカー | 東海 | ||
4 | めっき加工 | 東海 | 10億 | |
5 | めっき加工 | 東海 | ||
6 | 微小貴金属めっき処理 | 東海 | ||
7 | 特殊コーティング加工 | 東海 | ||
8 | 各種メッキ加工 | 信越 | 5億 | |
9 | 溶射加工 | 信越 | 2億 |
<産業財分野商社>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 機械工具商社(2次卸) | 東海 | ||
2 | 機械工具商社(2次卸) | 東北 | 上場 | |
3 | 機械工具商社(2次卸) | 中国 | ||
4 | 工作機械商社 | 関東 | ||
5 | 電設資材商社(1次卸) | 関西 | ||
6 | 電設資材商社(1次卸) | 関東 | ||
7 | 電設資材商社(2次卸) | 東海 | ||
8 | 電設資材商社(2次卸) | 四国 | ||
9 | 電設資材商社(2次卸) | 四国 | ||
10 | セキュリティ機器販売 | 関東 | ||
11 | 水晶振動子輸入商社 | 関東 | ||
12 | 管工機材商社(1次卸) | 関東 | ||
13 | 管工機材商社(2次卸) | 東海 | ||
14 | 利器工具商社(1次卸) | 東海 | ||
15 | 理化学機器商社(1次卸) | 100億 | ||
16 | 電気工事業 | |||
17 | 電子機器商社 | |||
18 | 大手専門商社 | |||
19 | 自動車向け塗料大手商社 | 東海 | ||
20 | 特殊鋼卸売 | 東海 | 200億 |
<包装資材・紙器・紙工、印刷業>
No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
1 | 包装資材商社 | 東海 | 100億 | |
2 | ダンボール製造業 | 関東 | 15億 | |
3 | ダンボール製造業 | 東海 | 30億 | |
4 | ダンボール製造業 | 九州 | 80億 | |
5 | 紙器製造業 | 東海 | 30億 | |
6 | 発泡スチロール製造業 | 北陸 | 16億 | |
7 | 難フィルム製造業 | |||
8 | 貼箱製造業 | 信越 | ||
9 | 印刷業 | 東海 | 15億 | |
10 | 印刷業 | 信越 | 10億 |
<食品等製造業・卸売業 その他>
- 飼料製造業(東海:上場)
- 飼料製造業(東海)
- 香料卸売業(東海)
- 製茶業(東海)
- 健康食品製造業(東海)
- 冷凍食品卸(東海)
- 種苗商社(東海)
- 集成材製造業(東海)
- 什器販売製造業(関東)
その他、実績多数