ロシアへの経済制裁が
日本の製造業の与える影響を考える
製造業経営コンサルタントの井上です。
2月下旬から始まってしまったロシアによりウクライナ侵攻ですが、経済制裁を行うにあたってロシアと日本の輸出入の現状(ファクト)を把握していきます。
米ソ冷戦終了以降、西側諸国の企業は世界中にサプライチェーンを配置し、最も安い国から原料を調達し、最も労働コストの安い国で生産し、消費地に輸出してきた。最近では、地産地消も増えてきた。「最適生産」のシステムが成り立っていたが、ロシアのウクライナ侵攻でこの構造は崩壊を始めたと言えるのではないでしょうか。特に問題になるのが今後の中国の動きに如何によっては、大きくこの流れが進むことになる。
ロシアの世界の中での経済的位置づけ
名目GDP
ロシアの経済規模見てみましょう。名目GDPの順位が現在は11位の位置づけです。アメリカの約7%程度、日本と比べても約29%程度になります。既に大国というにはやや無理があり規模になっています。
また一人あたり名目GDPでは、66位と1万ドルを超える程度で共産主義での限界値と言われている1万ドルにとどまっている。(日本は約4万ドル)
国名 | 順位 | 2016年 | 順位 | 2017年 | 順位 | 2018年 | 順位 | 2019年 | 順位 | 2020年 |
米国 | 1 | 18,695,100 | 1 | 19,479,630 | 1 | 20,527,150 | 1 | 21,372,600 | 1 | 20,893,750 |
中国 | 2 | 11,226,900 | 2 | 12,265,330 | 2 | 13,841,810 | 2 | 14,340,600 | 2 | 14,866,740 |
日本 | 3 | 5,003,680 | 3 | 4,930,840 | 3 | 5,036,890 | 3 | 5,135,900 | 3 | 5,045,100 |
ドイツ | 4 | 3,468,900 | 4 | 3,689,550 | 4 | 3,979,090 | 4 | 3,888,760 | 4 | 3,843,340 |
イギリス | 5 | 2,703,240 | 5 | 2,664,710 | 5 | 2,860,980 | 6 | 2,833,300 | 5 | 2,709,680 |
インド | 7 | 2,294,120 | 6 | 2,651,470 | 7 | 2,701,110 | 5 | 2,870,500 | 6 | 2,660,240 |
フランス | 6 | 2,471,260 | 7 | 2,589,030 | 6 | 2,789,680 | 7 | 2,728,830 | 7 | 2,624,420 |
イタリア | 8 | 1,876,550 | 9 | 1,961,100 | 8 | 2,093,090 | 8 | 2,005,140 | 8 | 1,884,940 |
カナダ | 10 | 1,528,000 | 10 | 1,649,270 | 11 | 1,721,820 | 10 | 1,741,580 | 9 | 1,644,040 |
韓国 | 11 | 1,499,360 | 11 | 1,623,070 | 10 | 1,725,370 | 12 | 1,651,420 | 10 | 1,638,260 |
ロシア | 12 | 1,280,650 | 12 | 1,575,140 | 12 | 1,653,010 | 11 | 1,690,050 | 11 | 1,478,570 |
ブラジル | 9 | 1,796,620 | 8 | 2,063,520 | 9 | 1,916,930 | 9 | 1,877,820 | 12 | 1,444,720 |
オーストラリア | 13 | 1,266,200 | 13 | 1,385,200 | 14 | 1,421,190 | 14 | 1,392,330 | 13 | 1,359,370 |
(単位:百万US$ 出典:IMF)
指標 | 直近データ | 単位 | 国際順位 | 出典 | |
1人当たり名目GDP | 10,115 | US$ | (2020年) | 66位/195ヵ国 | IMF |
その他経済指標等
指標 | 直近データ | 単位 | 国際順位 | 出典 | |
経常収支 | 36,113 | 百万US$ | (2020年) | 9位/189ヵ国 | UNCTAD |
貿易収支 | 91,847 | 百万US$ | (2020年) | 4位/218ヵ国 | UNCTAD |
貿易依存度 | 38.56 | % | (2020年) | 145位/207ヵ国 | UNCTAD |
輸出依存度 | 22.38 | % | (2020年) | 89位/207ヵ国 | UNCTAD |
外貨準備高(含む金保有) | 596,511 | 百万US$ | (2020年) | 5位/124ヵ国 | WGC |
外貨準備高 | 457,018 | 百万US$ | (2020年) | 7位/180ヵ国 | IMF |
ロシアへの日本からの輸出額
日本からロシアへの輸出額全体では、輸出総額の約1%の割合です。全体で言えば影響は軽微と捉えることができます。次の商品別で見ていきましょう。
品名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | |
総額 | 405,815 | 100 | 813,666 | 100 | 862,362 | 100 | 634,938 | 100 |
1 食料品 | 2,625 | 0.6 | 4,285 | 0.5 | 5,952 | 0.7 | 7,502 | 1.2 |
2 原料品 | 445 | 0.1 | 685 | 0.1 | 834 | 0.1 | 662 | 0.1 |
3 鉱物性燃料 | 3,146 | 0.8 | 9,696 | 1.2 | 8,086 | 0.9 | 4,109 | 0.6 |
4 化学製品 | 10,436 | 2.6 | 19,162 | 2.4 | 26,232 | 3 | 19,817 | 3.1 |
有機化合物 | 556 | 0.1 | 1,352 | 0.2 | 3,752 | 0.4 | 3,147 | 0.5 |
医薬品 | 903 | 0.2 | 1,940 | 0.2 | 2,210 | 0.3 | 1,827 | 0.3 |
プラスチック | 3,520 | 0.9 | 4,857 | 0.6 | 5,817 | 0.7 | 5,077 | 0.8 |
5 原料別製品 | 37,338 | 9.2 | 72,867 | 9 | 71,188 | 8.3 | 54,649 | 8.6 |
鉄鋼 | 5,957 | 1.5 | 7,631 | 0.9 | 3,643 | 0.4 | 5,233 | 0.8 |
非鉄金属 | 304 | 0.1 | 407 | 0 | 422 | 0 | 337 | 0.1 |
金属製品 | 4,527 | 1.1 | 11,230 | 1.4 | 12,217 | 1.4 | 8,118 | 1.3 |
織物用糸・繊維製品 | 1,330 | 0.3 | 2,492 | 0.3 | 2,498 | 0.3 | 2,219 | 0.3 |
非金属鉱物製品 | 2,636 | 0.6 | 5,169 | 0.6 | 4,658 | 0.5 | 3,558 | 0.6 |
ゴム製品 | 21,985 | 5.4 | 44,951 | 5.5 | 46,623 | 5.4 | 34,157 | 5.4 |
紙類・紙製品 | 474 | 0.1 | 948 | 0.1 | 1,103 | 0.1 | 996 | 0.2 |
6 一般機械 | 65,794 | 16.2 | 139,393 | 17.1 | 173,950 | 20.2 | 123,339 | 19.4 |
原動機 | 13,885 | 3.4 | 30,207 | 3.7 | 46,088 | 5.3 | 30,643 | 4.8 |
電算機類(含周辺機器) | 173 | 0 | 719 | 0.1 | 358 | 0 | 483 | 0.1 |
電算機類の部分品 | 104 | 0 | 176 | 0 | 275 | 0 | 168 | 0 |
半導体等製造装置 | 192 | 0 | 264 | 0 | 509 | 0.1 | 214 | 0 |
金属加工機械 | 4,691 | 1.2 | 5,598 | 0.7 | 2,728 | 0.3 | 3,702 | 0.6 |
ポンプ・遠心分離機 | 5,816 | 1.4 | 13,875 | 1.7 | 16,568 | 1.9 | 13,213 | 2.1 |
建設用・鉱山用機械 | 19,607 | 4.8 | 43,376 | 5.3 | 57,898 | 6.7 | 34,545 | 5.4 |
荷役機械 | 7,501 | 1.8 | 17,345 | 2.1 | 20,833 | 2.4 | 15,337 | 2.4 |
加熱用・冷却用機器 | 1,620 | 0.4 | 3,782 | 0.5 | 4,275 | 0.5 | 4,146 | 0.7 |
繊維機械 | 118 | 0 | 159 | 0 | 631 | 0.1 | 149 | 0 |
ベアリング | 880 | 0.2 | 2,057 | 0.3 | 2,077 | 0.2 | 1,566 | 0.2 |
7 電気機器 | 29,663 | 7.3 | 58,586 | 7.2 | 58,734 | 6.8 | 53,281 | 8.4 |
半導体等電子部品 | 399 | 0.1 | 812 | 0.1 | 584 | 0.1 | 497 | 0.1 |
(IC) | 11 | 0 | 59 | 0 | 122 | 0 | 129 | 0 |
音響・映像機器 | 2,766 | 0.7 | 4,419 | 0.5 | 2,374 | 0.3 | 2,709 | 0.4 |
(映像記録・再生機器) | 961 | 0.2 | 1,625 | 0.2 | 845 | 0.1 | 1,111 | 0.2 |
(テレビ受像機) | 586 | 0.1 | 314 | 0 | 62 | 0 | 48 | 0 |
音響・映像機器の部分品 | 406 | 0.1 | 922 | 0.1 | 407 | 0 | 337 | 0.1 |
重電機器 | 1,574 | 0.4 | 2,310 | 0.3 | 2,905 | 0.3 | 2,338 | 0.4 |
通信機 | 3,214 | 0.8 | 6,310 | 0.8 | 6,309 | 0.7 | 7,519 | 1.2 |
電気計測機器 | 4,536 | 1.1 | 9,781 | 1.2 | 9,372 | 1.1 | 7,007 | 1.1 |
電気回路等の機器 | 1,684 | 0.4 | 3,741 | 0.5 | 3,877 | 0.4 | 2,665 | 0.4 |
電池 | 1,571 | 0.4 | 1,680 | 0.2 | 2,384 | 0.3 | 2,151 | 0.3 |
8 輸送用機器 | 235,349 | 58 | 465,421 | 57.2 | 463,292 | 53.7 | 331,912 | 52.3 |
自動車 | 187,417 | 46.2 | 365,009 | 44.9 | 357,469 | 41.5 | 257,494 | 40.6 |
(乗用車) | 176,643 | 43.5 | 327,937 | 40.3 | 313,782 | 36.4 | 234,990 | 37 |
(バス・トラック) | 10,715 | 2.6 | 36,940 | 4.5 | 43,620 | 5.1 | 22,444 | 3.5 |
自動車の部分品 | 44,639 | 11 | 94,867 | 11.7 | 100,055 | 11.6 | 70,064 | 11 |
二輪自動車 | 2,558 | 0.6 | 3,998 | 0.5 | 4,977 | 0.6 | 3,422 | 0.5 |
航空機類 | 4 | 0 | 259 | 0 | 8 | 0 | 193 | 0 |
船舶 | 155 | 0 | 526 | 0.1 | 40 | 0 | 94 | 0 |
9 その他 | 21,018 | 5.2 | 43,572 | 5.4 | 54,096 | 6.3 | 39,668 | 6.2 |
科学光学機器 | 4,013 | 1 | 6,779 | 0.8 | 7,797 | 0.9 | 7,208 | 1.1 |
写真用・映画用材料 | 642 | 0.2 | 1,368 | 0.2 | 1,358 | 0.2 | 1,057 | 0.2 |
(単位:百万円、%)
金額ベースで大きな商品のカテゴリー(分野)別では、やはり「輸送用機器」がトップとなり全体の約55%程度くらいです。金額は年度によって違いますが、4,000億円前後になります。2019年度 日本の輸送機器輸出額18兆781,8億円となり約2%程度です。
「輸送用機器」の中ではやはり「自動車」がほとんどを占めています。
次にカテゴリー(分野別)では、「一般機械」となり全体の約20%前後になります。金額的には年度によって違いますが、2021年度では1,233億円程度というところです。
「一般機械」の中では「建設用・鉱山用機器」ついで「原動機」「荷役機械」となります。
次のカテゴリー(分野別)では、「電気機器」となります。
ロシアから日本への輸入額
ロシアから日本への輸入額ですが、こちらも全体に占める割合は役2%弱と多くはありません。しかし、中身の多くのエネルギー資源関係となっている点が気になるところです。
品名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | 価額 | 構成比 | |
総額 | 782,120 | 100 | 1,675,935 | 100 | 1,548,868 | 100 | 1,087,036 | 100 |
1 食料品 | 52,629 | 6.7 | 148,475 | 8.9 | 143,167 | 9.2 | 100,841 | 9.3 |
魚介類 | 49,871 | 6.4 | 143,987 | 8.6 | 137,439 | 8.9 | 96,772 | 8.9 |
肉類 | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
穀物類 | 2,482 | 0.3 | 3,698 | 0.2 | 1,288 | 0.1 | 1,558 | 0.1 |
野菜 | 84 | 0 | 248 | 0 | 231 | 0 | 158 | 0 |
果実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 32 | 0 |
2 原料品 | 39,078 | 5 | 75,159 | 4.5 | 79,456 | 5.1 | 53,445 | 4.9 |
木材 | 26,151 | 3.3 | 49,145 | 2.9 | 53,414 | 3.4 | 34,689 | 3.2 |
非鉄金属鉱 | 4,836 | 0.6 | 9,953 | 0.6 | 8,286 | 0.5 | 8,748 | 0.8 |
鉄鉱石 | 2,174 | 0.3 | 4,828 | 0.3 | 5,449 | 0.4 | 2,597 | 0.2 |
大豆 | 6 | 0 | 32 | 0 | 151 | 0 | 216 | 0 |
3 鉱物性燃料 | 537,322 | 68.7 | 1,149,846 | 68.6 | 951,941 | 61.5 | 629,639 | 57.9 |
原油及び粗油 | 181,689 | 23.2 | 408,278 | 24.4 | 257,771 | 16.6 | 161,282 | 14.8 |
石油製品 | 72,015 | 9.2 | 109,380 | 6.5 | 38,720 | 2.5 | 37,149 | 3.4 |
(揮発油) | 55,554 | 7.1 | 92,658 | 5.5 | 38,719 | 2.5 | 36,031 | 3.3 |
液化天然ガス | 171,090 | 21.9 | 358,304 | 21.4 | 372,355 | 24 | 243,072 | 22.4 |
液化石油ガス | – | – | – | – | – | – | – | – |
石炭 | 112,362 | 14.4 | 273,451 | 16.3 | 282,820 | 18.3 | 187,709 | 17.3 |
(一般炭) | 65,384 | 8.4 | 163,146 | 9.7 | 195,718 | 12.6 | 123,110 | 11.3 |
4 化学製品 | 4,828 | 0.6 | 11,995 | 0.7 | 15,744 | 1 | 16,162 | 1.5 |
有機化合物 | 1,971 | 0.3 | 6,663 | 0.4 | 9,235 | 0.6 | 11,002 | 1 |
医薬品 | 19 | 0 | 53 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 |
5 原料別製品 | 146,850 | 18.8 | 287,446 | 17.2 | 348,567 | 22.5 | 278,808 | 25.6 |
鉄鋼 | 18,704 | 2.4 | 32,718 | 2 | 45,426 | 2.9 | 21,357 | 2 |
非鉄金属 | 125,259 | 16 | 247,360 | 14.8 | 292,441 | 18.9 | 250,729 | 23.1 |
金属製品 | 92 | 0 | 127 | 0 | 182 | 0 | 141 | 0 |
織物用糸・繊維製品 | 74 | 0 | 122 | 0 | 309 | 0 | 247 | 0 |
非金属鉱物製品 | 187 | 0 | 463 | 0 | 943 | 0.1 | 622 | 0.1 |
木製品等(除家具) | 2,423 | 0.3 | 6,014 | 0.4 | 8,124 | 0.5 | 5,030 | 0.5 |
6 一般機械 | 140 | 0 | 221 | 0 | 5,569 | 0.4 | 4,113 | 0.4 |
原動機 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5,266 | 0.3 | 3,989 | 0.4 |
電算機類(含周辺機器) | 3 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 |
電算機類の部分品 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 電気機器 | 324 | 0 | 574 | 0 | 816 | 0.1 | 599 | 0.1 |
半導体等電子部品 | 121 | 0 | 334 | 0 | 351 | 0 | 309 | 0 |
(IC) | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
絶縁電線・絶縁ケーブル | 9 | 0 | 22 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 |
音響映像機器(含部品) | 7 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 |
重電機器 | 89 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
通信機 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
(電話機) | – | – | – | – | – | – | – | – |
電気計測機器 | 25 | 0 | 75 | 0 | 152 | 0 | 160 | 0 |
8 輸送用機器 | 189 | 0 | 331 | 0 | 405 | 0 | 257 | 0 |
自動車 | 59 | 0 | 94 | 0 | 122 | 0 | 89 | 0 |
自動車の部分品 | 18 | 0 | 23 | 0 | 95 | 0 | 24 | 0 |
航空機類 | 91 | 0 | 135 | 0 | 73 | 0 | 41 | 0 |
9 その他 | 759 | 0.1 | 1,887 | 0.1 | 3,204 | 0.2 | 3,173 | 0.3 |
科学光学機器 | 127 | 0 | 169 | 0 | 157 | 0 | 138 | 0 |
衣類・同付属品 | 25 | 0 | 142 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 |
家具 | 66 | 0 | 99 | 0 | 220 | 0 | 101 | 0 |
バッグ類 | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(単位:百万円、%)
ロシアの資源の輸出・生産量等
指標 | 直近データ | 国際順位 | 出典 | |||
石油 | 埋蔵量 | 107,804 | 百万バレル | (2020年) | 6位/49ヵ国 | BP |
石油 | 生産量 | 524,404 | 千トン | (2020年) | 2位/49ヵ国 | BP |
石油(原油) | 輸出額 | 83,200 | 百万US$ | (2020年) | 2位/143ヵ国 | UNCTAD |
石炭 | 埋蔵量 | 162,166 | 百万トン | (2020年) | 2位/34ヵ国 | BP |
石炭 | 生産量 | 399,771 | 千トン | (2020年) | 6位/34ヵ国 | BP |
石炭 | 輸出額 | 14,124 | 百万US$ | (2020年) | 3位/133ヵ国 | UNCTAD |
天然ガス | 埋蔵量 | 37.39 | 兆m3 | (2020年) | 1位/51ヵ国 | BP |
天然ガス | 生産量 | 638,490 | 百万m3 | (2020年) | 2位/49ヵ国 | BP |
天然ガス | 輸出額 | 33,006 | 百万US$ | (2020年) | 1位/113ヵ国 | UNCTAD |
鉄鋼製品 | 輸出額 | 25,694 | 百万US$ | (2020年) | 2位/215ヵ国 | UNCTAD |
鉄鉱石 | 輸出額 | 2,996 | 百万US$ | (2020年) | 8位/117ヵ国 | UNCTAD |
ニッケル鉱石 | 輸出額 | 853 | 百万US$ | (2020年) | 3位/68ヵ国 | UNCTAD |
指標 | 直近データ | 国際順位 | 出典 | |||
マグネシウム | 生産量 | 67,000 | トン | (2019年) | 2位/9ヵ国 | USGS |
マグネサイト | 生産量 | 1,500,000 | トン | (2019年) | 2位/21ヵ国 | USGS |
ウラン | 生産量 | 2,846 | tU | (2020年) | 7位/26ヵ国 | WNA |
ウラン | 埋蔵量 | 486,000 | tU | (2019年) | 4位/16ヵ国 | WNA |
モリブデン | 生産量 | 2,700 | トン | (2020年) | 8位/14ヵ国 | USGS |
ニッケル | 生産量 | 272,000 | トン | (2018年) | 3位/29ヵ国 | USGS |
ニオブ | 生産量 | 462 | トン | (2019年) | 3位/11ヵ国 | USGS |
タンタル | 生産量 | 26 | トン | (2019年) | 10位/13ヵ国 | USGS |
アンモニア | 生産量 | 15,000 | 千トン | (2019年) | 2位/64ヵ国 | USGS |
リン鉱石 | 生産量 | 13,100 | 千トン | (2019年) | 4位/36ヵ国 | USGS |
パラジウム | 生産量 | 93,000 | kg | (2020年) | 1位/9ヵ国 | USGS |
プラチナ(白金) | 生産量 | 23,000 | kg | (2020年) | 2位/11ヵ国 | USGS |
白金族金属 | 生産量 | 3,054 | kg | (2020年) | 3位/4ヵ国 | USGS |
カリウム | 生産量 | 7,340 | 千トン | (2019年) | 3位/15ヵ国 | USGS |
レアアース | 生産量 | 2,700 | トン | (2018年) | 6位/12ヵ国 | USGS |
チタン | 生産量 | 4,000 | トン | (2019年) | 20位/21ヵ国 | USGS |
タングステン | 生産量 | 2,200 | トン | (2019年) | 3位/23ヵ国 | USGS |
パナジウム | 生産量 | 19,533 | トン | (2020年) | 2位/5ヵ国 | USGS |
亜鉛 | 生産量 | 260,000 | トン | (2019年) | 10位/51ヵ国 | USGS |
ジルコニウム | 生産量 | 7,400 | トン | (2019年) | 15位/19ヵ国 | USGS |
アルミニウム | 生産量 | 3,639 | 千トン | (2020年) | 2位/41ヵ国 | USGS |
まとめ
ロシアのウクライナ侵攻による各国の経済制裁による日本の製造業にどう影響するかが近々に知りたいと思いファクトを先ずまとめた。
日本からの工業製品の輸出は、概ね1%程度のであり、それほど直接的な影響はない。しかし、エネルギー資源の輸入があり、またEUへのエネルギー輸出が多く、間接的にコスト増の影響が大きく各種産業等に影響を広範囲にあると予想できます。この辺りは、「ロシアの資源の輸出・生産量等」での生産量や輸出額が世界の5位以内に入っているエネルギー資源が入っていることから容易に想像できます。
ロシアが他国への侵攻により、今後、中国が台湾併合など、共産国と言うより親米国家か反米国家かによる分断を起こる影響の大きさが懸念されます。
今後2030年までのEV化や半導体の進化による産業構造の変化が過去ないほど大きく変化する中で、地政学リスクが大きく加わって変数が大幅に大きくなっています。常に情報収集しておいてください。スピードが早い時代ほどファクトをできるだけ押さえることがリスク低減に繋がります。