|2017年 スケジュール(予定)
| 日 程 | 内 容 | ||
| 成長産業研究 (予定) | スマートものづくり (予定) | ||
| 1回目 | 4月20日 | モビリティ | ●IVI(Industrial Value Chain Initiative) ●株式会社アプストウェブ Contexer(コンテキサー) |
| 2回目 | 6月16日 | ロボット or 次世代自動車 | ●三菱電機ビジネスシステム |
| 3回目 | 7月27日 | クリニック(案) (株)ひびき精機(切削加工業 売上13億) 北九州・山口 (株)三松 (小ロット製造代行サービス会社、Iotのモデル企業) | |
| 4回目 | 8月22~24日 | 経営戦略セミナー | - |
| 5回目 | 9月14日 | 宇宙ビジネス or 防衛 | ●三喜鋲螺株式会社 鋲螺メーカーがRFIDプリンタを作るところ |
| 6回目 | 10月19日 | 3D装置/未定 | ●東洋ビジネスエンジニアリング(株) <MCFrame SIGNAL CHAIN> 信号灯から稼働状況をモニタリングするという、中小企業にとってわかりやすい製品 |
| 7回目 | 12月11日 | 総 会 | |
|「ものづくり企業 新市場開拓 部会」のご案内

|「ものづくり企業 新市場開拓 部会」の目的

|「ものづくり企業 新市場開拓 部会」の位置づけ
|実践内容
|2016年 スケジュール(講演実績)

