<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>機械加工業 ｜ 製造業専門コンサルタント｜部品加工業・メーカー・BtoB・製造業・ものづくり企業の経営戦略・WEBマーケティング・賃金評価制度など下請け型企業に強い経営コンサルタント（船井総合研究所）</title>
	<atom:link href="https://inouemasashi.com/category/contract-manufacturing-industry/machining-industry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inouemasashi.com</link>
	<description>船井総研の製造業 経営コンサルタント実績No.1のブログ。BtoBのメーカーや下請け型中小製造業の受託製造業・部品加工業（切削・板金加工等）、装置設計製作、ロボットシステムインテグレータ（SIer）の経営戦略・WEBマーケティング等に強いコンサルタント。ものづくり企業をデジタルと融合（DX）させ、その先にある本当に”人”が活かされる強い現場を作る。（船井総合研究所）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2023 00:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://inouemasashi.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-ca6f1486421e99be717b8e996b655d6b-32x32.jpg</url>
	<title>機械加工業 ｜ 製造業専門コンサルタント｜部品加工業・メーカー・BtoB・製造業・ものづくり企業の経営戦略・WEBマーケティング・賃金評価制度など下請け型企業に強い経営コンサルタント（船井総合研究所）</title>
	<link>https://inouemasashi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://inouemasashi.com/category/contract-manufacturing-industry/machining-industry/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://inouemasashi.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>部品加工のXometry＜ゾメトリー＞プラットフォームの成長から見る未来①＜切削加工・板金加工・レーザー・射出成形・３Dプリンタ等＞日本</title>
		<link>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/%e9%83%a8%e5%93%81%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bcxometry%e3%82%be%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[切削加工業]]></category>
		<category><![CDATA[樹脂加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業経営コンサルタントの視点]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[板金加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆受託製造業・部品加工業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=24920</guid>

					<description><![CDATA[部品加工業の経営コンサルタントの井上です。 今回は、アメリカのベンチャーである「Xometry」というマーケットプレイスの会社が成長をしており、遂に工業系のプラットフォーマーが誕生してか？また軒並み日本発の部品加工のプラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国内製造業の生き残り戦略・ポイント（部品加工業、切削加工業、機械加工業、板金加工業、ものづくり企業）</title>
		<link>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%83%a8%e5%93%81%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%8d%e6%ae%8b%e3%82%8a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
					<comments>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%83%a8%e5%93%81%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%8d%e6%ae%8b%e3%82%8a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 07:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メッキ・めっき・鍍金加工業]]></category>
		<category><![CDATA[切削加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆よく読まれている記事◆]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業経営コンサルタントの視点]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング現場]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[板金加工業]]></category>
		<category><![CDATA[表面処理加工業]]></category>
		<category><![CDATA[焼入れ熱処理加工業]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[◆受託製造業・部品加工業]]></category>
		<category><![CDATA[中小製造業・下請企業]]></category>
		<category><![CDATA[下請け製造業]]></category>
		<category><![CDATA[中小製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[受託製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=23665</guid>

					<description><![CDATA[中小の金属加工業の 今後、未来とは？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%83%a8%e5%93%81%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%8d%e6%ae%8b%e3%82%8a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今後海外生産が増加になるか｜2021年5月金属製品加工業・機械加工機械業界の動向</title>
		<link>https://inouemasashi.com/contract-manufacturing-industry/machining-industry/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e6%b5%b7%e5%a4%96%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%8c%e5%a2%97%e5%8a%a0%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bd%9c2021%e5%b9%b45%e6%9c%88%e9%87%91%e5%b1%9e%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8a%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 22:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[鉱工業指数（生産）金属製品工業・粉末治金製品]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=23349</guid>

					<description><![CDATA[金属加工業コンサルタントの井上です。 2021年5月の金属製品加工業・金属加工機械の動向を見ていきます。 一言 金属製品加工業・金属加工機械を動向を各種統計データで見てみます。全般的にトレンドは上昇傾向です。金属製品加工 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>規模別の自動車部分品・附属品製造業の現実・現状と方向性（製品出荷額等、付加価値額等）</title>
		<link>https://inouemasashi.com/contract-manufacturing-industry/jidousyabuhin2020012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[切削加工業]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆受託製造業・部品加工業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業PMI（購買担当者景気指数）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=21888</guid>

					<description><![CDATA[ものづくり企業　経営コンサルタントの井上です。 毎月鉱工業生産指数等を品目別などで伝えていますが、日本全体の製造業の景気関係や生産動向などを伝えてなかったので、今後、全体をお伝えしていきます。その中で気になる動きは、この [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多品種少量の切削加工業の今後、未来、経営戦略とは？（金属加工・樹脂加工）</title>
		<link>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%a4%9a%e5%93%81%e7%a8%ae%e5%b0%91%e9%87%8f%e3%81%ae%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%80%81%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%a4%9a%e5%93%81%e7%a8%ae%e5%b0%91%e9%87%8f%e3%81%ae%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%80%81%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 02:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆よく読まれている記事◆]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業経営コンサルタントの視点]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング現場]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[◆受託製造業・部品加工業]]></category>
		<category><![CDATA[中小製造業・下請企業]]></category>
		<category><![CDATA[下請け製造業]]></category>
		<category><![CDATA[中小製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[受託製造業]]></category>
		<category><![CDATA[切削加工業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=18203</guid>

					<description><![CDATA[多品種少量の切削加工業の今後、未来とは？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inouemasashi.com/perspective-of-consultants/manufacturing-industry/%e5%a4%9a%e5%93%81%e7%a8%ae%e5%b0%91%e9%87%8f%e3%81%ae%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%80%81%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ミスミ「meviy」から見えてきた、中小部品加工業の今後、未来について</title>
		<link>https://inouemasashi.com/contract-manufacturing-industry/buhinnkakougyoumirai20190224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上 雅史]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 16:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[切削加工業]]></category>
		<category><![CDATA[樹脂加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆よく読まれている記事◆]]></category>
		<category><![CDATA[金属加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆製造業・ものづくり企業コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工業]]></category>
		<category><![CDATA[板金加工業]]></category>
		<category><![CDATA[◆受託製造業・部品加工業]]></category>
		<category><![CDATA[下請け製造業]]></category>
		<category><![CDATA[部品加工業]]></category>
		<category><![CDATA[中小製造業]]></category>
		<category><![CDATA[受託製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業DX（デジタルトランスフォーメーション）]]></category>
		<category><![CDATA[受託加工業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業のデジタル化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inouemasashi.com/?p=7165</guid>

					<description><![CDATA[製造業経営コンサルタントの井上です。 以前、金属加工業の未来について書きました。その時からテクノロジーの進歩がどんどん進み、変化があります。 今回は、金属加工業よりももう少し広範に影響を与える変化になります。従いまして、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
